Aktuális áraink (2026)
Az alábbi szúnyogháló és redőny árak nettó árak, tájékoztató jellegűek, és már tartalmazzák a munkadíjat is. A kiszállás ingyenes! Pontos összegért kérjen egyedi árajánlatot vagy olvassa el a részleteket a szúnyogháló szerelés és redőny szerelés oldalunkon.
Redőnyök (min. 1,3 m²)
| Típus / Kivitel | Ár |
|---|---|
| Új típusú műanyag redőny (fehér) | 26 500 Ft/m² |
| Új típusú műanyag redőny, kombi (fehér) | 35 000 Ft/m² |
| Vakolható tokos műanyag redőny (fehér) | 28 500 Ft/m² |
| Vakolható tokos műanyag redőny, kombi (fehér) | 37 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny (fehér, antracit, barna) | 46 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny, kombi (fehér, antracit, barna) | 58 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny (aranytölgy, dió, mahagóni) | 52 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny, kombi (aranytölgy, dió, mahagóni) | 64 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny (egyéb RAL szín) | 60 000 Ft/m² |
| Standard alu redőny, kombi (egyéb RAL szín) | 75 000 Ft/m² |
| Vakolható tokos alu redőny (fehér, antracit, barna) | 47 000 Ft/m² |
| Vakolható tokos alu redőny, kombi (fehér, antracit, barna) | 59 000 Ft/m² |
| Vakolható tokos alu redőny (aranytölgy, dió, mahagóni) | 48 000 Ft/m² |
| Vakolható tokos alu redőny, kombi (aranytölgy, dió, mahagóni) | 60 000 Ft/m² |
Redőnypalástok (min. 1,3 m²)
| Palást típusa | Ár |
|---|---|
| Műanyag mini redőnypalást (fehér) | 21 000 Ft/m² |
| Műanyag maxi redőnypalást (fehér) | 24 000 Ft/m² |
| Műanyag maxi redőnypalást (világos famintás színek) | 28 000 Ft/m² |
| Alu redőnypalást (fehér, antracit, barna) | 37 000 Ft/m² |
| Alu redőnypalást (aranytölgy, dió, mahagóni) | 43 000 Ft/m² |
| Alu redőnypalást (egyéb RAL szín) | 48 000 Ft/m² |
Szúnyoghálók ablakra (min. 1,3 m²)
| Szúnyogháló típusa | Ár |
|---|---|
| Fix műanyag keretes szúnyogháló (fehér, barna) | 12 000 Ft/m² |
| Fix alu keretes szúnyogháló (fehér, barna, antracit) | 14 000 Ft/m² |
| Fix alu keretes szúnyogháló (aranytölgy, dió, mahagóni) | 18 000 Ft/m² |
| Peremes fix alu keretes szúnyogháló (fehér, barna, antracit) | 13 000 Ft/m² |
| Peremes fix alu keretes szúnyogháló (aranytölgy, dió, mahagóni) | 15 000 Ft/m² |
| Rolós alu keretes szúnyogháló (fehér, barna, antracit) | 24 000 Ft/m² |
| Rolós alu keretes szúnyogháló (aranytölgy, dió, mahagóni) | 28 000 Ft/m² |
Szúnyoghálók ajtóra (Egyszárnyú: min. 1,7 m² / Kétszárnyú: min. 3,3 m²)
| Ajtó szúnyogháló típusa | Ár |
|---|---|
| Rolós alu keretes szúnyogháló egyszárnyú ajtóra (fehér, barna, antracit) | 28 000 Ft/m² |
| Rolós alu keretes szúnyogháló egyszárnyú ajtóra (aranytölgy, dió, mahagóni) | 32 000 Ft/m² |
| Nyíló ajtó (fehér, barna, antracit) | 28 000 Ft/m² |
| Nyíló ajtó (aranytölgy, dió, mahagóni) | 35 000 Ft/m² |
| Keretes nyíló ajtó (fehér, barna, antracit) | 36 000 Ft/m² |
| Keretes nyíló ajtó (aranytölgy, dió, mahagóni) | 60 000 Ft/m² |
| Kétszárnyú rolós alu keretes szúnyogháló (fehér, barna, antracit) | 28 000 Ft/m² |
| Kétszárnyú rolós alu keretes szúnyogháló (aranytölgy, dió, mahagóni) | 32 000 Ft/m² |
| Kétszárnyú keretes nyíló ajtó (fehér, barna, antracit) | 36 000 Ft/m² |
| Kétszárnyú keretes nyíló ajtó (aranytölgy, dió, mahagóni) | 60 000 Ft/m² |
| Kétszárnyú tolóajtó (fehér, barna, antracit) | 48 000 Ft/m² |
Pliszé szúnyogháló ajtó (Egyszárnyú és kétszárnyú /fehér, barna, antracit/)
| Méret (szélesség × magasság cm) | Ár | Méret (szélesség × magasság cm) | Ár |
|---|---|---|---|
| 120×230-ig | 150 000 Ft/db | 120×270-ig | 164 000 Ft/db |
| 160×230-ig | 158 000 Ft/db | 160×270-ig | 174 000 Ft/db |
| 200×230-ig | 164 000 Ft/db | 200×270-ig | 180 000 Ft/db |
| 240×230-ig | 172 000 Ft/db | 240×270-ig | 192 000 Ft/db |
| 300×230-ig | 182 000 Ft/db | 300×270-ig | 199 000 Ft/db |
| 400×230-ig | 211 000 Ft/db | 400×270-ig | 232 000 Ft/db |